Se encontraron: 11 registros | Mostrando 1 a 10 de 11 |
Zauberflöte, Die (Flauta mágica, La)
COMPOSITOR: Mozart, Wolfgang A. - CON LIBRETO DE: Schikaneder, Emanuel
Temporada: 2004
Fecha(s): 06 abril- 07 abril- 13 abril- 14 abril- 16 abril- 18 abril-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Dohnányi, Oliver von.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto; Coro de Niños del Teatro Colón, Sciammarella, Valdo
REGIE: Cambiasso, Matías
ESCENOGRAFIA: Droghetti, Germán
ILUMINACION: López, Ramón
VESTUARIO: Droghetti, Germán
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Kaasch, Donald | (tenor) | Tamino | |
Ullán, Carlos | (tenor) | Tamino | 7/4, 14/4 |
Houda-Saturova, Simona | (soprano) | Pamina | |
Philibert, Mónica | (soprano) | Pamina | 7/4, 14/4 |
Rizzo, Laura | (soprano) | Reina de la Noche | |
Masino, Fabiola | (soprano) | Reina de la Noche | 7/4, 14/4 |
Iturralde, Hernán | (barítono) | Papageno | |
Garay, Luciano | (barítono) | Papageno | 7/4, 14/4 |
Höxter, Carina | (soprano) | Papagena | |
Moreno, Susana | (soprano) | Papagena | 7/4, 14/4 |
Debevec Mayer, Lucas | (bajo) | Sarastro | |
Peroni, Osvaldo | (tenor) | Manostatos | |
Centeno, Gabriel | (tenor) | Manostatos | 7/4, 14/4 |
Cazes, Ariel | Orador | ||
Padilla, Marcos | (tenor) | Sacerdote 1° | |
Cazes, Marcos | Sacerdote 2° | ||
González, Patricia | (soprano) | Dama 1° | |
Schemper, Mariela | (soprano) | Dama 1° | 7/4, 14/4 |
Díaz, Cecilia | (mezzo) | Dama 2° | |
Cecotti, Alicia | (mezzo) | Dama 2° | 7/4, 14/4 |
Pichot, Marcela | (mezzo) | Dama 3° | |
Aguirre Paz, Cecilia | (mezzo) | Dama 3° | 7/4, 14/4 |
Franzé, Carla | Genio 1° | ||
Schaarschmidt, Carolina | Genio 1° | 7/4, 14/4 | |
Parada, Julián | Genio 2° | ||
O'Gorman, Victoria | Genio 2° | 7/4, 14/4 | |
Regueiro, Nicolás | Genio 3° | ||
Bardas, Carolina | Genio 3° | 7/4, 14/4 | |
Marandino, Gerardo | Guardián del templo 1° | ||
Di Pierro, Nahuel | (bajo) | Guardián del templo 2° | |
Di Nardo, Alejandro | (bajo) | Guardián del templo 2° | 7/4, 14/4 |
Comentarios: Producción basada en la concepción de Hampe, Michael
Datos sobre Zauberflöte, Die |
|
![]() |
Don Carlo
COMPOSITOR: Verdi, Giuseppe - CON LIBRETO DE: Méry, Josephe y Du Locle, Camille
Temporada: 2004
Fecha(s): 11 mayo- 13 mayo- 16 mayo- 18 mayo- 22 mayo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Nachev, Milen.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Oswald, Roberto
ILUMINACION: Oswald, Roberto
VESTUARIO: Lápiz, Anibal
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Volonté, Darío | (tenor) | Don Carlos, Infante | |
Abdrazakov, Askar | (bajo) | Felipe II, Rey de España | |
Piscitelli, María Pía | (soprano) | Isabel de Valois, Reina de España | |
Svetlev, Michail | (tenor) | Gran Inquisidor | |
Malvino, Alejandra | (mezzo) | Princesa Eboli | |
Mirabelli, María L. | (mezzo) | Princesa Eboli | 11/5, 18/5 |
Gaeta, Luis | (barítono) | Rodrigo, Marques de Posa | |
Carrión, Omar | (barítono) | Rodrigo, Marques de Posa | 18/5 |
Sancho, Eleonora | (soprano) | Tebaldo | |
Layseca, Cecilia | (soprano) | Tebaldo | 18/5 |
Renaud, Gabriel | (tenor) | Conde de Lerma | |
Natale, Carlos | (tenor) | Conde de Lerma | 18/5 |
Barrile, Juan | (bajo) | Fraile | |
Chlopecky, Oreste | (bajo) | Fraile | 18/5 |
González Cuevas, José | (tenor) | Heraldo | |
Philibert, Mónica | (soprano) | Voz Celestial | |
Capra, Mónica | (soprano) | Voz Celestial | 18/5 |
Aliscioni, Emilce | Condesa de Aremberg |
Comentarios: Título programado y cancelado en 2002 por problemas técnicos y organizativos
Nota: Duración total del espectáculo: 3 horas, 50 minutos aprox.
Datos sobre Don Carlo |
|
![]() |
Fuego en Casabindo
COMPOSITOR: Maragno, Virtú - CON LIBRETO DE: Rovner, Eduardo y Carey, Bernardo
Temporada: 2004
Fecha(s): 01 junio- 02 junio- 03 junio- 04 junio- 05 junio- 06 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calleja, Carlos.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Tantanian, Alejandro
ESCENOGRAFIA: Puppo, Oria; Pastorino, Jorge
ILUMINACION: Pastorino, Jorge
VESTUARIO: Polski, Mariana
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Garay, Luciano | (barítono) | Mayor López | |
Tomas, Mirko | (barítono) | Mayor López | 2/6, 5/6 |
Gutiérrez, Patricia | (soprano) | Cruceña | |
Ferracani, Mónica | (soprano) | Cruceña | 2/6, 5/6 |
Duarte, Carlos | (tenor) | Doroteo | |
Chalabe, Fernando | (tenor) | Doroteo | 2/6, 5/6 |
Jáuregui Lorda, Alberto | (barítono) | Obispo | |
Sorarrain, Sebastián | (barítono) | Obispo | 2/6, 5/6 |
Ramos Mañe, Lucila | (mezzo) | Madre | |
Estévez, Leonardo | (barítono) | Gobernador | |
Peregrino, Christian | (bajo) | Gobernador | 2/6, 5/6 |
Pichot, Marcela | (mezzo) | Mujer 1° | |
Sardi, Mónica | Mujer 1° | 2/6, 5/6 | |
Cullerés, Marta | (mezzo) | Mujer 2° | |
Cáceres, Laura | Mujer 2° | 2/6, 5/6 | |
Centeno, Gabriel | (tenor) | Cocinero | |
Ochoa, Ricardo | (tenor) | Cocinero | 2/6, 5/6 |
Natale, Carlos | (tenor) | Imaginero | |
Folger, Enrique | (tenor) | Imaginero | 2/6, 5/6 |
Padilla, Marcos | (tenor) | Aldeano | |
González Cuevas, José | (tenor) | Sargento | |
Adiamanian, Garbis | (tenor) | Sargento | 2/6, 5/6 |
Padilla, Marcos | (tenor) | Escribiente | |
Marandino, Gerardo | Soldado | ||
Bardas, Carolina | Niño | ||
Pettinari, Lucila | Niño | 2/6, 5/6 |
Datos sobre Fuego en Casabindo |
|
![]() |
Ring des Nibelungen: das Rheingold (Anillo del Nibelungo: el oro del Rin-Rheingold, Das-Oro del Rin, El-Tetralogía)
COMPOSITOR: Wagner, Richard - CON LIBRETO DE: Wagner, Richard
Temporada: 2004
Fecha(s): 06 julio - 08 julio - 11 julio - 13 julio - 16 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Dutoit, Charles.
REGIE: Stros, Ladislav
ESCENOGRAFIA: Stros, Ladislav
ILUMINACION: Pantano, Miguel
VESTUARIO: Jelinek, Josef
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Kit, Mikhail | (bajo) | Wotan | |
Lombardero, Marcelo | (barítono) | Donner | |
Estévez, Leonardo | (barítono) | Donner | 16/7 |
Mozhaev, Fedor | (barítono) | Alberico | |
Alperyn, Graciela | (mezzo) | Fricka | |
Malvino, Alejandra | (mezzo) | Fricka | 16/7 |
Díaz, Cecilia | (mezzo) | Erda | |
Ramos Mañé, Lucila | (mezzo) | Erda | 16/7 |
Bengolea, Carlos | (tenor) | Loge | |
Toker, Myriam | (soprano) | Freia | |
Schemper, Mariela | (soprano) | Freia | 16/7 |
López Manzitti, Gustavo | (tenor) | Froh | |
Chalabe, Fernando | (tenor) | Froh | 16/7 |
Esquivel, Carlos | (bajo) | Fasolt | |
Barrile, Juan | (bajo) | Fafner | |
Zecca, Edgardo | (bajo) | Fafner | 16/7 |
Cassinelli, Ricardo | (tenor) | Mime | |
Peroni, Osvaldo | (tenor) | Mime | 16/7 |
Oddone, Graciela | (soprano) | Woglinde | |
Bellato, Silviane | (soprano) | Woglinde | 16/7 |
González, Patricia | (soprano) | Wellgunde | |
Burt, Irene | (soprano) | Wellgunde | 16/7 |
Cáceres, Laura | Flosshilde | ||
Larreategui, Ana | (soprano) | Flosshilde | 16/7 |
Datos sobre Ring des Nibelungen: das Rheingold |
|
![]() |
Ubu rex (Ubu rey)
COMPOSITOR: Penderecki, Krzysztof - CON LIBRETO DE: Penderecki, Krzysztof y Jarocki, Jerzy
Temporada: 2004
Fecha(s): 05 agosto- 06 agosto- 07 agosto- 08 agosto- 10 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Kaspszyk, Jacek. Sowins, Iwona; , 10/8.
REGIE: Delnon, George; Kackbarth, María E. [colab.]
ESCENOGRAFIA: Wiedemann, Evi
ILUMINACION: Pereiro, Luis
VESTUARIO: Gumá, Alicia
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Wunder, Pawel | (barítono) | Papá Ubu | |
Pichot, Marcela | (mezzo) | Mamá Ubu | |
Ferracani, Mónica | (soprano) | Mamá Ubu | 6/8, 8/8 |
Sancho, Eleonora | (soprano) | Reina Rosamunda | |
Sancho, Eleonora | (soprano) | Rey Wenceslao | |
Oddone, Graciela | (soprano) | Boleslao | |
Layseca, Cecilia | (soprano) | Boleslao | 7/8 |
Bellato, Silviane | (soprano) | Ladislao | |
Barók, Gisela | Ladislao | 7/8 | |
Natale, Carlos | (tenor) | Bugrelao | |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Zar | |
Di Nardo, Alejandro | (bajo) | Zar | |
De Salvo, Mario | (bajo) | Bordura | |
Chlopecky, Oreste | (bajo) | Bordura | 7/8 |
Zecca, Edgardo | (bajo) | Lascy, General | |
Barrile, Juan | (bajo) | Stanislav Leczinski | |
Höxter, Carina | (soprano) | Pila | |
Nieddu, Carmen | Pila | 7/8 | |
Martínez, Rubén | (tenor) | Cotiza | |
Padilla, Marcos | (tenor) | Cotiza | |
Di Pierro, Nahuel | (bajo) | Jirón | |
Centeno, Gabriel | (tenor) | Bandido 4° | |
Tomas, Mirko | (barítono) | Bandido 5° | |
Jáuregui Lorda, Alberto | (barítono) | Bandido 6° | |
Marandino, Gerardo | Bandido 7° |
Comentarios: Estreno Sudamericano
Datos sobre Ubu rex |
|
![]() |
Dialogues des Carmélites (Diálogos de las Carmelitas)
COMPOSITOR: Poulenc, Francis - CON LIBRETO DE: Lavery, Ernest
Temporada: 2004
Fecha(s): 08 sept.- 10 sept.- 11 sept.- 12 sept.- 15 sept.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Latham-König, Jan.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Martínez, Miguel
REGIE: Lombardero, Marcelo
ESCENOGRAFIA: Siliano, Diego
ILUMINACION: Traferri, Roberto
VESTUARIO: Gutman, Luciana
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Cirkovic, Vera | (mezzo) | Madame de Croissy, Priora | |
Canis, Elisabeth | (mezzo) | Madame de Croissy, Priora | 11/9 |
Torres, Víctor | (barítono) | Marqués de La Force | |
Correa Dupuy, Virginia | (mezzo) | Madame Lidoine, nueva Priora | |
Burt, Irene | (soprano) | Madame Lidoine, nueva Priora | 11/9 |
Oddone, Graciela | (soprano) | Blanche de La Force | |
González, Patricia | (soprano) | Blanche de La Force | 11/9 |
Mastrángelo, Adriana | (mezzo) | Madre María de la Encarnación | |
Malvino, Alejandra | (mezzo) | Madre María de la Encarnación | 11/9 |
Folger, Enrique | (tenor) | Caballero de La Force | |
Bayón, Eliana | (soprano) | Sor Constanza | |
Höxter, Carina | (soprano) | Sor Constanza | 11/9 |
Cecotti, Alicia | (mezzo) | Madre Juana | |
Ramos Mañé, Lucila | (mezzo) | Madre Juana | 11/9 |
Jakubowicz, Cecilia | (soprano) | Sor Matilde | |
Torres, Celina | (mezzo) | Sor Matilde | 11/9 |
Fabiani, Carmen | Madre Gerald | ||
Díaz, Corina | (soprano) | Hermana Clara | |
Aguirre Paz, Cecilia | (mezzo) | Hermana Antonia | |
Lanusse, Jacinta | (mezzo) | Hermana Antonia | |
Power, Kathryn | Hermana Catherine | ||
Corbacho, Marta | (soprano) | Hermana Catherine | |
Murtagh, Graciela | Hermana Felicitas | ||
Nieddu, Carmen | Hermana Gertrudis | ||
Cullerés, Marta | (mezzo) | Hermana Gertrudis | |
Barzola, Mariela | Hermana Alicia | ||
Casanova, Myriam | Hermana Valentina | ||
Co, Patricia | Hermana Ana de la Cruz | ||
Quijano, Araceli | Hermana Ana de la Cruz | ||
Karamanian, Susana | Hermana Martha | ||
Izza, Graziana | Hermana San Carlos | ||
Renaud, Gabriel | (tenor) | Capellán del Carmelo | |
Sampedro, Carlos | (tenor) | Comisario 1° | |
Tomas, Mirko | (barítono) | Comisario 2° | |
Estévez, Leonardo | (barítono) | Carcelero | |
Meerapfel, Alejandro | (barítono) | Oficial | |
Di Pierro, Nahuel | (bajo) | Thierry | |
Sorarrain, Sebastián | (barítono) | Javelinot | |
Kassapian, Nuritza | (soprano) | Una Voz |
Comentarios: Duración: 3 h, 10 m.
Datos sobre Dialogues des Carmélites |
|
![]() |
Elisabetta, regina d'Inghilterra
COMPOSITOR: Rossini, Gioacchino - CON LIBRETO DE: Schmidt, Giovanni
Temporada: 2004
Fecha(s): 19 oct.- 24 oct.- 26 oct.- 27 oct.- 29 oct.- 03 nov.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Queler, Eve.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Verzatt, Marc
ESCENOGRAFIA: Hanczyc, Claudio
ILUMINACION: Rinaldi, Mauricio
VESTUARIO: Caldirola, Eduardo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Larmore, Jennifer | (mezzo) | Elisabetta | |
Krull, Marguerite | (soprano) | Elisabetta | 3/11 |
Duarte, Carlos | (tenor) | Leicester | |
Centeno, Gabriel | (tenor) | Leicester | 27/10, 3/11 |
Oddone, Graciela | (soprano) | Matilda | |
Capra, Mónica | (soprano) | Matilda | 27/10, 3/11 |
Ullan, Carlos | (tenor) | Norfolk | |
Pollitzer, Pablo | (tenor) | Norfolk | 27/10, 3/11 |
Cecotti, Alicia | (mezzo) | Enrico | |
Aguirre Paz, Cecilia | (mezzo) | Enrico | 27/10, 3/11 |
Renaud, Gabriel | (tenor) | Guillermo | |
Natale, Carlos | (tenor) | Guillermo | 27/10, 3/11 |
Comentarios: Duración: 2 h, 30 m. aprox.
Datos sobre Elisabetta, regina d'Inghilterra |
|
![]() |
Death in Venice (Muerte en Venecia)
COMPOSITOR: Britten, Benjamin - CON LIBRETO DE: Piper, Myfanwy
Temporada: 2004
Fecha(s): 16 nov.- 18 nov.- 21 nov.- 23 nov.- 26 nov.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Bedford, Steuart.
SOLISTA(S): Varela, Cecilia (piano)
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Arias, Alfredo
ESCENOGRAFIA: Plate, Roberto
COREOGRAFIA: Theocharidis, Diana
ILUMINACION: Rouveyrollis, Jacques
VESTUARIO: Tournafond, Francoise
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Robson, Nigel | (tenor) | Gustav von Aschenbach | |
Howard, Jason | (barítono) | Viajero | |
Fagioli, Franco | (contratenor) | Voz de Apolo | |
Howard, Jason | (barítono) | Viejo galán | |
Howard, Jason | (barítono) | Gondolero | |
Howard, Jason | (barítono) | Gerente de hotel | |
Howard, Jason | (barítono) | Peluquero | |
Howard, Jason | (barítono) | Cantante | |
Howard, Jason | (barítono) | Voz de Dionisio |
Comentarios: Estreno sudamericano. Duración total del espectáculo, 2:45 aprox.
Datos sobre Death in Venice |
|
![]() |
Manon Lescaut
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Praga, Marco y Oliva, Domenico y Illica, Luigi y Giacosa, Giuseppe y Ricordi, Giulio
Temporada: 2004
Fecha(s): 07 dic.- 10 dic.- 12 dic.- 14 dic.- 16 dic.- 18 dic.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Györiványi Ráth, György. Peruss Mario, , 16/12, 18/12.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Balzanelli, Alberto
REGIE: Cambiasso, Matías
ESCENOGRAFIA: Massa, Sergio
ILUMINACION: Conde, Rubén
VESTUARIO: Gumá, Alicia
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Salazar, Inés | (soprano) | Manon Lescaut | |
Scibelli, Carlo | (tenor) | Des Grieux | |
Duarte, Carlos | (tenor) | Des Grieux | 16/12, 18/12 |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Lescaut | |
Carrión, Omar | (barítono) | Lescaut | 16/12, 18/12 |
Iturralde, Hernán | (barítono) | Geronte | |
De Salvo, Mario | (bajo) | Geronte | 16/12, 18/12 |
Renaud, Gabriel | (tenor) | Edmondo | |
Martínez, Rubén | (tenor) | Edmondo | 16/12, 18/12 |
Sampedro, Carlos | (tenor) | Maestro de baile | |
Barrile, Juan | (bajo) | Hostelero | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Hostelero | 16/12, 18/12 |
Malvino, Alejandra | (mezzo) | Músico | |
Jacubowicz, Cecilia | (soprano) | Músico | 16/12, 18/12 |
Pollitzer, Pablo | (tenor) | Farolero | |
Adiamanian, Garbis | (tenor) | Farolero | 16/12, 18/12 |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Sargento 1° | |
Di Nardo, Alejandro | (bajo) | Sargento 2° | |
Di Pierro, Nahuel | (bajo) | Comandante | |
Marcos, Norberto | (barítono) | Comandante | 16/12, 18/12 |
Di Stefano, Osmar | Peluquero |
Comentarios: La función del 7 de diciembre estuvo dedicada a la reapertura del Teatro alla Scala de Milán, cerrado por refacciones durante casi 3 años
Nota: Duración total del espectáculo, 3 horas, aprox. La obra se representa en 3 partes con 2 intervalos
Datos sobre Manon Lescaut |
|
![]() |
Emperador de la Atlántida, El (Kaiser von Atlantis, Der-Tod-Verweigerung, Die-Muerte abdica, La)
COMPOSITOR: Ullmann, Viktor - CON LIBRETO DE: Kien, Peter
Temporada: 2004
Fecha(s): 05 marzo- 06 marzo- 11 marzo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable ddel Teatro Colón, Brizzio, Guillermo.
REGIE: Lombardero, Marcelo
ESCENOGRAFIA: Joubert, Gastón
ILUMINACION: Traferri, Roberto
VESTUARIO: Joubert, Gastón
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Garay, Luciano | (barítono) | Emperador | |
Iturralde, Hernán | (barítono) | Muerte | |
Gallardo, Gui | Altoparlante | ||
Folger, Enrique | (tenor) | Arlequín | |
Centeno, Gabriel | (tenor) | Soldado | |
Rizzo, Laura | (soprano) | Doncella | |
Malvino, Alejandra | (mezzo) | Tambor |
Datos sobre Emperador de la Atlántida, El |
|
![]() |